페리 소개
아리아케 기보
총 톤수 | 708톤 |
---|---|
전장 | 57.0m |
전폭 | 12.8m |
순항 속력 | 13.5노트 |
차량 적재능력(승용차 환산) | 약 67대 |
여객정원 | 450명 |
설비 | 신체장애인용 엘리베이터, 전망 데크 |
취항일 | 2014년 4월 1일 |
선내 사진
아리아케 미라이
총 톤수 | 711톤 |
---|---|
전장 | 57.0m |
전폭 | 12.8m |
순항 속력 | 13.50노트 |
차량 적재능력(승용차 환산) | 약 68대 |
여객정원 | 450명 |
설비 | 신체장애인용 엘리베이터, 전망 데크,마사지 기계 |
취항일 | 2012년 4월 28일 |
선내 사진
선라이즈
총 톤수 | 870톤 |
---|---|
전장 | 59.3m |
전폭 | 13.4m |
순항 속력 | 13.50k노트 |
차량 적재능력(승용차 환산) | 약 75대 |
여객정원 | 486명 |
설비 | 마사지 기계 |
취항일 | 1994년 4월 1일 |