航路・時刻表
航路
時刻表
※ダイヤは当初計画より変更となる場合があります。
※令和5年度以降の運航ダイヤに付きましてはお問い合わせ下さい。
ダイヤA (19便)
- 運航期間【令和4年度】
- 4月29日~ 5月5日、8月11日~8月16日、
12月29日~1月3日
多比良港発 | 長洲港発 | |
---|---|---|
1 | 06:00 | 06:00 |
2 | 07:00 | 07:00 |
3 | 08:00 | 08:00 |
4 | 08:35 | 08:55 |
5 | 09:15 | 09:30 |
6 | 09:55 | 10:10 |
7 | 10:30 | 11:00 |
8 | 11:10 | 12:05 |
9 | 12:00 | 12:55 |
10 | 13:05 | 13:35 |
11 | 13:55 | 14:15 |
12 | 14:35 | 14:55 |
13 | 15:15 | 15:35 |
14 | 15:55 | 16:15 |
15 | 16:35 | 16:55 |
16 | 17:15 | 17:35 |
17 | 18:05 | 18:10 |
18 | 19:05 | 19:05 |
19 | 20:00 | 20:00 |
ダイヤB (16便)
- 運航期間【令和4年度】
- 4月1日~4月28日、5月6日~8月10日
8月17日~8月31日、10月1日~12月28日、
1月4日~3月31日
多比良港・長洲港 同時刻発 | |
---|---|
1 | 06:00 |
2 | 07:00 |
3 | 08:00 |
4 | 08:55 |
5 | 09:50 |
6 | 10:45 |
7 | 11:40 |
8 | 12:40 |
9 | 13:35 |
10 | 14:30 |
11 | 15:25 |
12 | 16:20 |
13 | 17:15 |
14 | 18:10 |
15 | 19:05 |
16 | 20:00 |
- 日曜・祝日も同じ時刻で運航いたします。