総トン数 | 696トン |
---|---|
全長 | 57.0m |
全幅 | 12.8m |
巡航速力 | 13.5ノット |
車両積載能力 (乗用車換算) |
約67台 |
旅客定員 | 450名 |
設備 | 身障者用エレベーター、展望デッキ |
就航日 | 平成26年4月1日 |
総トン数 | 698トン |
---|---|
全長 | 57.0m |
全幅 | 12.8m |
巡航速力 | 13.50ノット |
車両積載能力 (乗用車換算) |
約68台 |
旅客定員 | 450名 |
設備 | 身障者用エレベーター、展望デッキ、マッサージ機 |
就航日 | 平成24年4月28日 |
総トン数 | 870トン |
---|---|
全長 | 59.3m |
全幅 | 13.4m |
巡航速力 | 13.50ノット |
車両積載能力 (乗用車換算) |
約75台 |
旅客定員 | 486名 |
設備 | マッサージ機 |
就航日 | 平成6年4月1日 |
その他 | エレベーター設備なし |